După alegerile din 1 decembrie, în noul Parlament au obținut mandate 465 de parlamentari. Vor fi 331 de deputați, dintre care 19 ai minorităților naționale, și 134 de senatori.
În Senat revine Diana Șoșoacă, care va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar, dar și Gigi Becali, pus pe listele AUR de George Simion.
Printre cei care au obținut primul mandat de parlamentar se numără Clotilde Armand (USR), Lidia Vadim Tudor (AUR) sau Mugur Mihăescu (AUR).
Câte mandate de parlamentar va avea fiecare partid
Cele mai multe mandate de parlamentar vor fi ale PSD, urmat de AUR și de PNL.
PSD: 123 de mandate
- 86 de deputați
- 37 de senatori
AUR: 92 de mandate
- 64 de deputați
- 28 de senatori
PNL: 72 de mandate
- 50 de deputați
- 22 de senatori
USR: 59 de mandate
- 40 de deputați
- 19 senatori
UDMR: 32 de mandate
- 22 de deputați
- 10 senatori
SOS România: 38 de mandate
- 27 de deputați
- 11 senatori
POT: 32 de mandate
- 23 de deputați
- 7 senatori
Minorități: 19 mandate de deputat.
Lista deputaților din noul Parlament
Nr. Crt. | PARTID | NUME ȘI PRENUME | JUDEȚ |
1 | PNL | ROMAN FLORIN-CLAUDIU | ALBA |
2 | AUR | MATIEȘ CĂLIN-GHEORGHE | ALBA |
3 | PSD | VUȘCAN VOICU | ALBA |
4 | PSD | BARA NICOLAE-ADRIAN | ALBA |
5 | POT | GAVRILĂ BIANCA-EUGENIA | ALBA |
6 | PSD | FIFOR MIHAI-VIOREL | ARAD |
7 | PNL | PISTRU-POPA SIMONA-GEANINA | ARAD |
8 | PNL | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU | ARAD |
9 | USR | WIENER ADRIAN | ARAD |
10 | AUR | ARTIMON DAN-CĂTĂLIN | ARAD |
11 | AUR | PASCARIU MIHAI-COSMIN | ARAD |
12 | S.O.S. | NAGY VASILE | ARAD |
13 | PSD | BUCURAOPRESCU SIMONA | ARGEŞ |
14 | PSD | REMUS-GABRIEL MIHALCEA | ARGEŞ |
15 | PSD | MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL | ARGEŞ |
16 | PNL | GORGHIU ALINA-ȘTEFANIA | ARGEŞ |
17 | USR | MOȘTEANU LIVIU-IONUȚ | ARGEŞ |
18 | AUR | VELCESCU FLORIN-BOGDAN | ARGEŞ |
19 | AUR | BUTURĂ CRISTINA-IRINA | ARGEŞ |
20 | POT | POPA DORIN | ARGEŞ |
21 | S.O.S. | IONESCU TUDOR | ARGEŞ |
22 | PNL | FECHET MIRCEA | BACĂU |
23 | USR | LAZĂR TEODOR | BACĂU |
24 | AUR | ENACHE DIANA | BACĂU |
25 | AUR | ALECU ROBERT | BACĂU |
26 | PSD | DUNAVA COSTEL-NECULAI | BACĂU |
27 | PSD | BUDACĂ VASILE | BACĂU |
28 | PSD | BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL | BACĂU |
29 | PSD | POPA GEORGE-ADRIAN | BACĂU |
30 | POT | IONESCU RADU-MIHAIL | BACĂU |
31 | S.O.S. | PASCALINI NINI-ALEXANDRU | BACĂU |
32 | AUR | NEAMȚU GEORGE-MIHAIL | BIHOR |
33 | UDMR | SZABÓ ÖDÖN | BIHOR |
34 | UDMR | BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA | BIHOR |
35 | PNL | MOȘ PATRICIA-SIMINA-ARINA | BIHOR |
36 | PNL | ȚIPLEA DUMITRU | BIHOR |
37 | PNL | GAL CĂLIN-GRAȚIAN | BIHOR |
38 | PSD | ENE GABRIELA-CORINA | BIHOR |
39 | S.O.S. | VIDRA VLAD-ANDREI | BIHOR |
40 | POT | CÎMPAN CRISTIAN-EMANUEL | BIHOR |
41 | AUR | BOȘUTAR TIBERIU-NICOLAE | BISTRIŢA NĂSĂUD |
42 | PSD | SUCIU VASILE-DANIEL | BISTRIŢA NĂSĂUD |
43 | PSD | IVAN BOGDAN-GRUIA | BISTRIŢA NĂSĂUD |
44 | PNL | SIGHIARTĂU ROBERT-IONATAN | BISTRIŢA NĂSĂUD |
45 | POT | CSILLAG ANDREI | BISTRIŢA NĂSĂUD |
46 | PNL | MITITELU EDUARD-TATIAN | BOTOŞANI |
47 | AUR | CÎRLIGEANU ARIADNA-ELENA | BOTOŞANI |
48 | PSD | LIPĂ ELISABETA | BOTOŞANI |
49 | PSD | BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN | BOTOŞANI |
50 | S.O.S. | MOISEEV ALEXANDRIN | BOTOŞANI |
51 | POT | PÎCLIȘAN GHEORGHE-PETRU | BOTOŞANI |
52 | USR | COLIBAN ALLEN | BRAŞOV |
53 | USR | PARASCHIVESCU OVIDIU-ROMULUS | BRAŞOV |
54 | PSD | BUCUR ARIANA-OANA | BRAŞOV |
55 | PSD | HAGIU AUGUSTIN-FLORIN | BRAŞOV |
56 | AUR | TANASĂ DAN | BRAŞOV |
57 | PNL | RUSU SEBASTIAN-MIHAI | BRAŞOV |
58 | PNL | ANDRONACHE GABRIEL | BRAŞOV |
59 | S.O.S. | GOIDESCU IONEL | BRAŞOV |
60 | POT | POPA CRISTIAN-ALEXANDRU | BRAŞOV |
61 | AUR | CÎRLIGEA FLORIN-EUGEN | BRĂILA |
62 | PSD | CIOCAN DOINIȚA | BRĂILA |
63 | PSD | MIRCEA FLORIN | BRĂILA |
64 | PNL | POPA ALEXANDRU | BRĂILA |
65 | S.O.S. | CONSTANTINESCU ANDRA-CLAUDIA | BRĂILA |
66 | PNL | MOCANU ADRIAN | BUZĂU |
67 | AUR | MUNCACIU SORIN-TITUS | BUZĂU |
68 | USR | ALECSANDRU MARIUS-NICOLAE | BUZĂU |
69 | PSD | CIOLACU ION-MARCEL | BUZĂU |
70 | PSD | NEAGU PETRE-EMANOIL | BUZĂU |
71 | PSD | LUNGU ROMEO-DANIEL | BUZĂU |
72 | S.O.S. | PLOPEANU RODICA | BUZĂU |
73 | AUR | MICLĂU SAMUEL-VIRGIL | CARAŞ SEVERIN |
74 | PNL | VELA ION-MARCEL | CARAŞ SEVERIN |
75 | PSD | ISAC MARIUS-ADRIAN | CARAŞ SEVERIN |
76 | PSD | MIHALCEA SILVIA-CLAUDIA | CARAŞ SEVERIN |
77 | USR | PLUJAR ANDREI GEORGE | CARAŞ SEVERIN |
78 | AUR | COMAN DRAGOȘ-FLORIN | CĂLĂRAŞI |
79 | AUR | GHEORGHE MIHAI-CLAUDIU | CĂLĂRAŞI |
80 | PSD | SAMOILĂ ION | CĂLĂRAŞI |
81 | PNL | PANDEA CIPRIAN | CĂLĂRAŞI |
82 | PSD | CIORTEA RĂZVAN-IULIAN | CLUJ |
83 | PSD | LĂPUȘAN REMUS-GABRIEL | CLUJ |
84 | USR | MURARIU OANA | CLUJ |
85 | USR | RIGMAN CIPRIAN-DORU | CLUJ |
86 | PNL | MOISIN RADU-MARIN | CLUJ |
87 | PNL | CÎMPEAN OVIDIU-VASILE | CLUJ |
88 | AUR | BRUYNSEELS RAMONA-IOANA | CLUJ |
89 | AUR | COLEȘA ILIE-ALIN | CLUJ |
90 | UDMR | CSOMA BOTOND | CLUJ |
91 | POT | SIMU AURORA-TASICA | CLUJ |
92 | USR | ION STELIAN-CRISTIAN | CONSTANŢA |
93 | USR | GIMA GEORGE | CONSTANŢA |
94 | PSD | GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL | CONSTANŢA |
95 | PSD | MATICHESCU MIRELA-FLORENȚA | CONSTANŢA |
96 | PNL | HUȚUCĂ BOGDAN-IULIAN | CONSTANŢA |
97 | PNL | CRUȘOVEANU MARIAN | CONSTANŢA |
98 | AUR | MURAD MOHAMMAD | CONSTANŢA |
99 | AUR | PĂUNESCU SILVIU-TITUS | CONSTANŢA |
100 | AUR | HRISTU COSMIN | CONSTANŢA |
101 | S.O.S. | FĂGET MĂDĂLIN-LAURENȚIU | CONSTANŢA |
102 | POT | CERNIT MARIA | CONSTANŢA |
103 | UDMR | MIKLÓS ZOLTÁN | COVASNA |
104 | UDMR | GÁL KÁROLY | COVASNA |
105 | UDMR | KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY | COVASNA |
106 | UDMR | KÖNCZEI CSABA | COVASNA |
107 | PSD | PONTA VICTOR-VIOREL | DÂMBOVIŢA |
108 | PSD | NECULAESCU LAURENȚIU-ADRIAN | DÂMBOVIŢA |
109 | PSD | HOLBAN GEORGETA-CARMEN | DÂMBOVIŢA |
110 | USR | BLAGA DANIEL-CODRUȚ | DÂMBOVIŢA |
111 | AUR | MUNTEANU VALERIU | DÂMBOVIŢA |
112 | PNL | COTINESCU ILIE-AURELIAN | DÂMBOVIŢA |
113 | POT | ANDRUȘCĂ LUCIAN-NICOLAE | DÂMBOVIŢA |
114 | AUR | IOSUB COSMIN-TEODOR | DOLJ |
115 | AUR | GHEORGHE IONEL | DOLJ |
116 | PSD | CÂCIU ADRIAN | DOLJ |
117 | PSD | GEAMĂNU AURORA-ADELA | DOLJ |
118 | PSD | MARINESCU RADU | DOLJ |
119 | PSD | PEȚAȘTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA | DOLJ |
120 | PSD | STOENICĂ IRINA-FLORENTINA | DOLJ |
121 | USR | DRĂGOESCU CEZAR-MIHAIL | DOLJ |
122 | PNL | STOICA ȘTEFAN-BUCUR | DOLJ |
123 | POT | PORUMBOIU GABRIELA | DOLJ |
124 | USR | RODEANU BOGDAN-IONEL | GALAŢI |
125 | PSD | SANDU VIORICA | GALAŢI |
126 | PSD | MĂRGĂRIT MITICĂ-MARIUS | GALAŢI |
127 | PSD | CIUCĂ LIVIU-BOGDAN | GALAŢI |
128 | AUR | BORDIAN ALEXANDRU | GALAŢI |
129 | AUR | VULPOIU DOREL | GALAŢI |
130 | PNL | SCARLAT GEORGE | GALAŢI |
131 | S.O.S. | JIANU IOSIF-FLORIN | GALAŢI |
132 | S.O.S. | SZŐKE ECATERINA-MARIANA | GALAŢI |
133 | PSD | MINA MARIAN | GIURGIU |
134 | PNL | ANDREI ALEXANDRU-IOAN | GIURGIU |
135 | PNL | MATEI ANETA | GIURGIU |
136 | AUR | PIPEREA GHEORGHE | GIURGIU |
137 | PSD | WEBER MIHAI | GORJ |
138 | PSD | MANTA CLAUDIU | GORJ |
139 | USR | MIRUȚĂ RADU-DINEL | GORJ |
140 | PNL | IORDACHE ION | GORJ |
141 | AUR | PRIESCU IONELIA-FLORENȚA | GORJ |
142 | UDMR | KELEMEN HUNOR | HARGHITA |
143 | UDMR | HAJDU GÁBOR | HARGHITA |
144 | UDMR | BENDE SÁNDOR | HARGHITA |
145 | UDMR | LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT | HARGHITA |
146 | UDMR | ZAKARIAS ZOLTÁN | HARGHITA |
147 | PSD | INTOTERO NATALIA-ELENA | HUNEDOARA |
148 | PSD | TOMA ILIE | HUNEDOARA |
149 | AUR | BARSTAN TIBERIU-CLAUDIU | HUNEDOARA |
150 | USR | HANGAN POLLYANNA-HANELLORE | HUNEDOARA |
151 | PNL | STĂNESCU VETUȚA | HUNEDOARA |
152 | POT | GAVRILĂ ANA MARIA | HUNEDOARA |
153 | PSD | ȚINTĂ ȘTEFAN | IALOMIŢA |
154 | AUR | OANCEA SILVIU-FLORIN | IALOMIŢA |
155 | S.O.S. | CARAGAȚĂ FLORIN | IALOMIŢA |
156 | S.O.S. | OLTENAȘU SORIN-GEORGE | IALOMIŢA |
157 | PNL | MURARU IULIAN-ALEXANDRU | IAŞI |
158 | PNL | AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU | IAŞI |
159 | USR | TANASĂ ȘTEFAN | IAŞI |
160 | USR | BERESCU MONICA-ELENA | IAŞI |
161 | PSD | RAFILA ALEXANDRU | IAŞI |
162 | PSD | COJOCARU PETRU-BOGDAN | IAŞI |
163 | PSD | POPA MARICEL | IAŞI |
164 | AUR | PARASCHIV CIPRIAN-CONSTANTIN | IAŞI |
165 | AUR | GURLUI SILVIU-OCTAVIAN | IAŞI |
166 | AUR | DASCĂLU CRISTINA-EMANUELA | IAŞI |
167 | S.O.S. | MACOVEI ILIE SIMONA-ELENA | IAŞI |
168 | POT | IRIMIA ANCUȚA-FLORINA | IAŞI |
169 | PNL | GHEORGHE ANDREI-DANIEL | ILFOV |
170 | PSD | VULPESCU IOAN | ILFOV |
171 | USR | VĂDUVA DUMITRU | ILFOV |
172 | AUR | ȘERBAN GIANINA | ILFOV |
173 | POT | MATEI SERGIU-LUCIAN | ILFOV |
174 | PNL | BOGDAN IONEL-OVIDIU | MARAMUREŞ |
175 | PSD | CHILAT CRINA-FIORELA | MARAMUREŞ |
176 | PSD | MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS | MARAMUREŞ |
177 | UDMR | ZAHORANSZKI BRIGITTA-EVA | MARAMUREŞ |
178 | AUR | CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN | MARAMUREŞ |
179 | USR | CRISTIAN BRIAN | MARAMUREŞ |
180 | POT | GROZA CĂLIN-FLORIN | MARAMUREŞ |
181 | PSD | CHIRILĂ VIRGIL-ALIN | MEHEDINŢI |
182 | PSD | TOMOESCU ION-ALIN | MEHEDINŢI |
183 | AUR | KOLER EDUARD-VIRGIL | MEHEDINŢI |
184 | PNL | CULEAFĂ MIHAI | MEHEDINŢI |
185 | AUR | BIRO DANIEL-RĂZVAN | MUREŞ |
186 | USR | GIURGIU ADRIAN | MUREŞ |
187 | PSD | GLIGA DUMITRIȚA | MUREŞ |
188 | PNL | DOBRE CIPRIAN-MINODOR | MUREŞ |
189 | UDMR | CSÉP ÉVA-ANDREA | MUREŞ |
190 | UDMR | VASS LEVENTE | MUREŞ |
191 | UDMR | MARKÓ ATTILA-GABOR | MUREŞ |
192 | UDMR | KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY | MUREŞ |
193 | USR | BULAI IULIAN | NEAMŢ |
194 | PSD | ȘERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN | NEAMŢ |
195 | PSD | COTÎRLEȚ PAUL-CLAUDIU | NEAMŢ |
196 | PNL | CIOBANU ADRIAN-VIRGIL | NEAMŢ |
197 | AUR | MITREA DUMITRINA | NEAMŢ |
198 | AUR | NEACȘU ANDREEA-FIRUȚA | NEAMŢ |
199 | POT | IONESCU MONICA | NEAMŢ |
200 | S.O.S. | CIUBUC CIPRIAN | NEAMŢ |
201 | AUR | MIHĂESCU MUGUR | OLT |
202 | PNL | ȘTIRBU GIGEL-SORINEL | OLT |
203 | PSD | IANCU MARIUS-IONEL | OLT |
204 | PSD | BARBU FLORIN-IONUȚ | OLT |
205 | PSD | MIHUȚI BOGDAN-FLORIAN | OLT |
206 | S.O.S. | ȚIU MIHAI-ADRIAN | OLT |
207 | USR | MARUSSI GEORGE-NICOLAE | PRAHOVA |
208 | USR | BULEARCĂ MARIUS-FELIX | PRAHOVA |
209 | AUR | AXINIA ADRIAN-GEORGE | PRAHOVA |
210 | AUR | AVRĂMESCU ȘTEFĂNIȚĂ-ALIN | PRAHOVA |
211 | PSD | TOADER BOGDAN-ANDREI | PRAHOVA |
212 | PSD | GAVRILESCU GRAȚIELA-LEOCADIA | PRAHOVA |
213 | PSD | ROGOBETE ALEXANDRU-FLORIN | PRAHOVA |
214 | PNL | ROȘCA MIRCEA | PRAHOVA |
215 | PNL | ȘERBAN GEORGE-CĂTĂLIN | PRAHOVA |
216 | POT | NICOLAE DAN-MIHAI | PRAHOVA |
217 | S.O.S. | GUȘĂ ANDREI-COSMIN | PRAHOVA |
218 | UDMR | MAGYAR LORÁND-BÁLINT | SATU MARE |
219 | UDMR | NAGY SZABOLCS | SATU MARE |
220 | PSD | GOVOR MIRCEA-VASILE | SATU MARE |
221 | AUR | IAGĂR MONICA | SATU MARE |
222 | PNL | COZMA ADRIAN-FELICIAN | SATU MARE |
223 | AUR | MUȘAT DORU-LUCIAN | SĂLAJ |
224 | UDMR | SERES DENES | SĂLAJ |
225 | PNL | BODE LUCIAN-NICOLAE | SĂLAJ |
226 | PSD | CIUNT IONEL | SĂLAJ |
227 | PSD | TRIF BOGDAN-GHEORGHE | SIBIU |
228 | PNL | TURCAN RALUCA | SIBIU |
229 | AUR | RADU FABIAN-CRISTIAN | SIBIU |
230 | USR | ECHERT ADRIAN | SIBIU |
231 | S.O.S. | ION NICOLAE-MIREL | SIBIU |
232 | POT | KRONCSIȘ SEBASTIAN-ANDREI | SIBIU |
233 | PNL | BALAN IOAN | SUCEAVA |
234 | PSD | BEJINARIU EUGEN | SUCEAVA |
235 | PSD | ADOMNICĂI MIRELA-ELENA | SUCEAVA |
236 | AUR | NEGREA PETRU-GABRIEL | SUCEAVA |
237 | AUR | PUȘCAȘU LUCIAN-FLORIN | SUCEAVA |
238 | AUR | GROSU VERONICA | SUCEAVA |
239 | USR | UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | SUCEAVA |
240 | S.O.S. | BĂIȘANU ȘTEFAN-ALEXANDRU | SUCEAVA |
241 | S.O.S. | LĂZĂROI IOAN | SUCEAVA |
242 | POT | RĂDUCEA GHEORGHE-VALENTIN | SUCEAVA |
243 | AUR | FLOREA GABRIEL-FLORINEL | TELEORMAN |
244 | AUR | TILEA DUMITRU | TELEORMAN |
245 | AUR | BADEA NELU-VALENTIN | TELEORMAN |
246 | PSD | BORȘ GEORGE-MĂDĂLIN | TELEORMAN |
247 | PSD | DRINCEANU VLAD-FLORENTIN | TELEORMAN |
248 | AUR | NEGOESCU MIHAI-BOGDAN | TIMIŞ |
249 | AUR | POPOVICI FLORIN-CORNEL | TIMIŞ |
250 | USR | DRULĂ CĂTĂLIN | TIMIŞ |
251 | USR | ROMOCEAN PAULA-ANA | TIMIŞ |
252 | PNL | PIRTEA MARILEN-GABRIEL | TIMIŞ |
253 | UDMR | MOLNAR ANDREI | TIMIŞ |
254 | PSD | GRINDEANU SORIN-MIHAI | TIMIŞ |
255 | PSD | RĂDUCANU SEBASTIAN | TIMIŞ |
256 | S.O.S. | BAȘ ANA-MARCELA | TIMIŞ |
257 | POT | CORCHEȘ CODRUȚA-MARIA | TIMIŞ |
258 | PSD | CONSTANTINESCU SERGIU-MIRCEA | TULCEA |
259 | AUR | DOBOȘ ELENA | TULCEA |
260 | S.O.S. | ANDREI COSMIN | TULCEA |
261 | S.O.S. | TOADER ELENA-LAURA | TULCEA |
262 | USR | BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN | VASLUI |
263 | AUR | GHERASIM LAURA | VASLUI |
264 | UDMR | KÁNTOR BOGLÁRKA | VASLUI |
265 | PSD | SOLOMON ADRIAN | VASLUI |
266 | PSD | RINDER ANA-SMARANDA | VASLUI |
267 | POT | TESLARIU ANDREI-IONUȚ | VASLUI |
268 | S.O.S. | ENACHI RAISA | VASLUI |
269 | AUR | MÎNDRESCU NICOLAE | VÂLCEA |
270 | AUR | POPESCU ANTONIO-GABI | VÂLCEA |
271 | PSD | POPA ȘTEFAN-OVIDIU | VÂLCEA |
272 | PSD | NEAȚĂ EUGEN | VÂLCEA |
273 | USR | GHEORGHIU ANDREI-FLORIN | VÂLCEA |
274 | PNL | BUICAN CRISTIAN | VÂLCEA |
275 | AUR | BADIU GEORGEL | VRANCEA |
276 | PNL | CIOBOTARU DRAGOȘ-FĂNICĂ | VRANCEA |
277 | PSD | TÎLVĂR ANGEL | VRANCEA |
278 | USR | ATANASIU CORINA | VRANCEA |
279 | S.O.S. | VEDINAȘ VERGINIA | VRANCEA |
280 | AUR | SIMION GEORGE-NICOLAE | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
281 | AUR | BECALI GEORGE | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
282 | AUR | ENACHE MIHAI-ADRIAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
283 | AUR | VADIM-TUDOR LIDIA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
284 | PNL | BURDUJA SEBASTIAN-IOAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
285 | PNL | BACIU ROMICĂ-ANDREI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
286 | PNL | STROE IONUȚ-MARIAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
287 | PNL | OPREA OCTAVIAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
288 | PNL | PRIȘCĂ RĂZVAN-SORIN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
289 | USR | NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
290 | USR | PRUNĂ CRISTINA-MĂDĂLINA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
291 | USR | MIHAIU RADU-NICOLAE | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
292 | USR | BUZOIANU DIANA-ANDA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
293 | USR | STOICA DIANA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
294 | USR | ȚOIU OANA-SILVIA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
295 | USR | DIMITRIU ALEXANDRU-PAUL | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
296 | USR | STOICA ALIN-BOGDAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
297 | PSD | GHIGIU ALEXANDRU-MIHAI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
298 | PSD | NASSAR RODICA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
299 | PSD | NEACȘU MARIAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
300 | PSD | MANOLE PETRE-FLORIN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
301 | PSD | TUȘA ADRIANA-DIANA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
302 | PSD | DOLINEASCHI ANDREI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
303 | PSD | FURTUNĂ MIRELA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
304 | PSD | MIHALCEA IOAN | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
305 | S.O.S. | COARNĂ DUMITRU | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
306 | S.O.S. | VÂRGĂ MARIANA | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
307 | POT | CHIRIȚĂ RĂZVAN-MIREL | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
308 | POT | GROFU DANIEL | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
309 | USR | LŐRINCZ ȘTEFAN-IULIAN | Diaspora |
310 | AUR | LOVIN RAMONA | Diaspora |
311 | S.O.S. | CÎMPIANU ANDREEA-PETRONELA | Diaspora |
312 | POT | ALBU DUMITRIȚA | Diaspora |
Lista senatorilor din noul Parlament
1 | PNL | RĂCUCI CLAUDIU-VASILE | ALBA |
2 | AUR | DÎRLĂU ANDREI-EMIL | ALBA |
3 | PNL | VARGA GLAD-AUREL | ARAD |
4 | USR | ANGHEL RAZVAN-PAUL | ARAD |
5 | AUR | PARASCA TEOFIL | ARAD |
6 | PSD | PUIU OVIDIU | ARGEŞ |
7 | PNL | COTEȚ MIHAI | ARGEŞ |
8 | USR | MIRCESCU ION-NARCIS | ARGEŞ |
9 | AUR | CHELARU MIRCIA | ARGEŞ |
10 | PNL | FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL | BACĂU |
11 | USR | CERNIC SEBASTIAN | BACĂU |
12 | AUR | ȘTEFĂNESCU DANIELA | BACĂU |
13 | PSD | FLOROIU IONEL | BACĂU |
14 | UDMR | CSEKE ATTILA-ZOLTAN | BIHOR |
15 | PNL | BOLOJAN ILIE-GAVRIL | BIHOR |
16 | PNL | BOTA GHEORGHE-IOAN | BIHOR |
17 | PSD | MOHAN AUREL-GEORGE | BIHOR |
18 | PSD | MOLDOVAN NICOLAE | BISTRIŢA NĂSĂUD |
19 | POT | ROBE LIVIU SORIN | BISTRIŢA NĂSĂUD |
20 | PNL | JITARU OVIDIU | BOTOŞANI |
21 | AUR | SILEGEANU CĂTĂLIN | BOTOŞANI |
22 | PSD | FEDEROVICI DOINA-ELENA | BOTOŞANI |
23 | USR | DARĂU AMBROZIE-IRINEU | BRAŞOV |
24 | PSD | DUNCA MARIUS-ALEXANDRU | BRAŞOV |
25 | AUR | BARCARI DORINA | BRAŞOV |
26 | PNL | VEȘTEA MIHAIL | BRAŞOV |
27 | PSD | MOISE SORIN | BRĂILA |
28 | S.O.S. | PETREA DORIN-SILVIU | BRĂILA |
29 | AUR | ROMAN MARIUS-VALENTIN | BUZĂU |
30 | PSD | ROMAȘCANU LUCIAN | BUZĂU |
31 | PSD | ORBAN CARMEN | BUZĂU |
32 | PSD | MĂLĂIESCU LUCA | CARAŞ SEVERIN |
33 | POT | VELA GHEORGHE | CARAŞ SEVERIN |
34 | PSD | MIHAI DANIELA | CĂLĂRAŞI |
35 | S.O.S. | RUSU IOAN-CRISTIAN | CĂLĂRAŞI |
36 | USR | RUS VASILE-CIPRIAN | CLUJ |
37 | PNL | ABRUDEAN MIRCEA | CLUJ |
38 | AUR | ȘIPOȘ EUGEN-CRISTIAN | CLUJ |
39 | UDMR | TASNADI ISTVAN-SZILARD | CLUJ |
40 | USR | NEGOI EUGEN-REMUS | CONSTANŢA |
41 | PSD | STROE FELIX | CONSTANŢA |
42 | PNL | COȘA SILVIU-IULIAN | CONSTANŢA |
43 | AUR | VLAHU NICOLAE | CONSTANŢA |
44 | S.O.S. | SAVA CLEMENT | CONSTANŢA |
45 | UDMR | FEJÉR LÁSZLÓ-ÖDÖN | COVASNA |
46 | UDMR | KONDOR ÁGOTA | COVASNA |
47 | PSD | CORLĂȚEAN TITUS | DÂMBOVIŢA |
48 | USR | DOBRA ELENA-ADELINA | DÂMBOVIŢA |
49 | AUR | IACOB CONSTANTIN-CIPRIAN | DÂMBOVIŢA |
50 | AUR | VASILE MARIAN | DOLJ |
51 | PSD | PRESURĂ ALEXANDRA | DOLJ |
52 | PSD | TĂNĂSESCU ALINA-ELENA | DOLJ |
53 | PNL | CIUCĂ NICOLAE-IONEL | DOLJ |
54 | USR | ȘTEFĂNACHE GHEORGHE | GALAŢI |
55 | PSD | HUMELNICU MARIUS | GALAŢI |
56 | AUR | CONSTANTINESCU RODICA | GALAŢI |
57 | S.O.S. | ONEA OLGA | GALAŢI |
58 | PNL | HORGA MARIA-GABRIELA | GIURGIU |
59 | PSD | RUJAN ION-CRISTINEL | GORJ |
60 | AUR | SANDU MIRCEA-IONUȚ | GORJ |
61 | UDMR | TÁNCZOS BARNA | HARGHITA |
62 | UDMR | ANTAL ISTVÁN-LORÁNT | HARGHITA |
63 | PSD | RESMERIȚĂ CORNEL-CRISTIAN | HUNEDOARA |
64 | AUR | POTECĂ VASILICĂ | HUNEDOARA |
65 | PNL | MARIAN CĂLIN-PETRU | HUNEDOARA |
66 | S.O.S. | PEIU GRIGORE-ADRIAN | IALOMIŢA |
67 | PNL | RUSU PETRICĂ LUCIAN | IAŞI |
68 | USR | BODEA MARIUS | IAŞI |
69 | PSD | CAȘCAVAL DAN | IAŞI |
70 | AUR | TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD | IAŞI |
71 | S.O.S. | MANEA DUMITRU | IAŞI |
72 | PNL | PAULIUC NICOLETA | ILFOV |
73 | USR | PĂUN ANA-CYNTHIA-IOANA | ILFOV |
74 | PNL | NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ CRISTIAN-AUGUSTIN | MARAMUREŞ |
75 | PSD | VLAȘIN SORIN | MARAMUREŞ |
76 | AUR | CHERTIF COSTACHE | MARAMUREŞ |
77 | PSD | MAZILU LIVIU-LUCIAN | MEHEDINŢI |
78 | PSD | BUZATU OANA-CONSTANTINA | MEHEDINŢI |
79 | AUR | VÂNTU CRISTIAN | MUREŞ |
80 | PSD | MĂRGINEAN LUCIAN | MUREŞ |
81 | UDMR | NOVAK LEVENTE | MUREŞ |
82 | UDMR | CSÁSZÁR KÁROLY-ZSOLT | MUREŞ |
83 | PSD | PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN | NEAMŢ |
84 | AUR | LAVRIC SORIN | NEAMŢ |
85 | S.O.S. | GHEORGHE DANIEL-PAUL-ROMEO | NEAMŢ |
86 | AUR | PETRE GEORGE-CEZAR | OLT |
87 | PSD | STĂNESCU PAUL | OLT |
88 | POT | GHIȚĂ ROBERT-DANIEL | OLT |
89 | USR | OPRINOIU AUREL | PRAHOVA |
90 | AUR | PLĂEȘU LAURENȚIU | PRAHOVA |
91 | PSD | JIANU FLORIN-NICOLAE | PRAHOVA |
92 | PNL | PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN | PRAHOVA |
93 | S.O.S. | PEIA NINEL | PRAHOVA |
