Până astăzi, 30 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 235.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
167.897 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 4856 | 197 | 3,96 |
2. | Arad | 5282 | 197 | 3,02 |
3. | Argeș | 6838 | 112 | 1,04 |
4. | Bacău | 8077 | 205 | 1,99 |
5. | Bihor | 6317 | 130 | 3,02 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2625 | 87 | 1,95 |
7. | Botoșani | 3152 | 101 | 1,56 |
8. | Brașov | 9464 | 149 | 2,73 |
9. | Brăila | 3340 | 46 | 1,26 |
10. | Buzău | 3856 | 70 | 1,12 |
11. | Caraș-Severin | 2586 | 70 | 1,84 |
12. | Călărași | 1647 | 62 | 1,04 |
13. | Cluj | 9005 | 385 | 4,3 |
14. | Constanța | 5490 | 115 | 1,55 |
15. | Covasna | 2186 | 83 | 2,23 |
16. | Dâmbovița | 6385 | 138 | 2,15 |
17. | Dolj | 6316 | 311 | 2,63 |
18. | Galați | 6242 | 92 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 1808 | 17 | 1,32 |
20. | Gorj | 2927 | 72 | 1,37 |
21. | Harghita | 2940 | 62 | 3,12 |
22. | Hunedoara | 4208 | 147 | 1,96 |
23. | Ialomița | 2104 | 47 | 1,49 |
24. | Iași | 10581 | 334 | 1,94 |
25. | Ilfov | 5934 | 90 | 1,64 |
26. | Maramureș | 4402 | 218 | 2,54 |
27. | Mehedinți | 2131 | 45 | 1,27 |
28. | Mureș | 5057 | 296 | 3,16 |
29. | Neamț | 5959 | 113 | 1,88 |
30. | Olt | 3506 | 113 | 1,21 |
31. | Prahova | 9569 | 152 | 1,85 |
32. | Satu Mare | 1743 | 78 | 1,45 |
33. | Sălaj | 2613 | 122 | 4,31 |
34. | Sibiu | 5151 | 237 | 3,05 |
35. | Suceava | 9276 | 149 | 1,76 |
36. | Teleorman | 3079 | 96 | 2,03 |
37. | Timiș | 8922 | 406 | 4,0 |
38. | Tulcea | 1466 | 25 | 0,95 |
39. | Vaslui | 4897 | 78 | 1,48 |
40. | Vâlcea | 4888 | 139 | 2,31 |
41. | Vrancea | 3477 | 66 | 1,02 |
42. | Mun. București | 35147 | 900 | 3,78 |
43. | – | 137 | -6* | |
TOTAL | 235.586 | 6.546 |
*Numărul total de cazuri fără alocare pe județe a fost rectificat
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
*Valoarea incidenței aferente județului Cluj este corespunzătoare zilei de ieri, 29.10.2020. Din motive tehnice, incidența pentru ziua curentă nu a putut fi transmisă până în prezent.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.059 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 20 |
2 | ARAD | 36 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 38 |
5 | BIHOR | 14 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 33 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 19 |
13 | CLUJ | 10 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 29 |
17 | DOLJ | 224 |
18 | GALAŢI | 8 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 50 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 13 |
24 | IAŞI | 11 |
25 | MARAMUREŞ | 11 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 175 |
29 | OLT | 10 |
30 | PRAHOVA | 26 |
31 | SĂLAJ | 18 |
32 | SATU MARE | 27 |
33 | SIBIU | 7 |
34 | SUCEAVA | 3 |
35 | TELEORMAN | 45 |
36 | TIMIŞ | 35 |
37 | TULCEA | 38 |
38 | VÂLCEA | 35 |
39 | VASLUI | 2 |
40 | VRANCEA | 31 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 |
42 | ILFOV | 5 |
TOTAL | 1059 |
Până astăzi, 6.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 29.10.2020 (10:00) – 30.10.2020 (10:00) au fost raportate 103 decese (64 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 30 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.
100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.236. Dintre acestea, 917 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.206.567 de teste. Dintre acestea, 36.335 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.342 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.993 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 254 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 30 octombrie.
Pe teritoriul României, 28.762 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.253 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.050 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.988 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 952 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 6.939 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 952.435 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 7 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.